איי-שיירס אסיה פסיפיק דיבידנד (IAPD)
21.06
-0.73%
נכון ל: 16:47 (EU)
- 4.7%
- 10.1%
- -2.7%
- -5.6%
- 0
סיכום יומי
- 1,913
- 21.06 -0.71%
- 20.9 -1.49%
עסקאות תוך יומיות
שעה | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
16:47:02 | 21.06 | -0.73% | 1,913 |
16:45:15 | 21.06 | -0.71% | 1,865 |
16:17:16 | 21.03 | -0.83% | 1,818 |
16:07:05 | 21.03 | -0.83% | 1,576 |
16:04:47 | 20.98 | -1.11% | 1,568 |
15:57:20 | 21.02 | -0.9% | 1,560 |
15:35:56 | 20.98 | -1.11% | 1,555 |
15:14:44 | 20.94 | -1.27% | 1,553 |
14:19:12 | 20.98 | -1.11% | 1,472 |
14:08:38 | 20.97 | -1.13% | 1,470 |
14:01:57 | 20.97 | -1.13% | 1,466 |
13:47:15 | 20.97 | -1.16% | 1,366 |
13:42:15 | 20.91 | -1.41% | 1,358 |
13:40:04 | 20.91 | -1.44% | 1,318 |
12:15:08 | 20.9 | -1.49% | 1,278 |
מציג דף 1 מתוך 3
שערים היסטורים
תאריך | שער | % שינוי |
---|---|---|
19/05/2025 | 21.055 | -0.68 |
16/05/2025 | 21.2 | 0.21 |
15/05/2025 | 21.155 | 0.21 |
14/05/2025 | 21.11 | -1.01 |
13/05/2025 | 21.325 | 0.47 |