איי-שיירס יפאן שווי שוק קטן (SCJ)
80.01
0.46%
נכון ל: 12:49 (NY)
- -0.4%
- 6.5%
- 8.9%
- 8%
- 50
- 0
עסקאות אחרונות
שעה | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
15:59:54 | 80.07 | 0.53% | 46,579 |
15:34:26 | 80.05 | 0.51% | 46,280 |
13:58:39 | 80.18 | 0.67% | 39,872 |
13:42:15 | 80.12 | 0.6% | 39,656 |
12:49:50 | 80.01 | 0.46% | 37,703 |
12:37:23 | 80.08 | 0.55% | 37,254 |
11:45:57 | 80.14 | 0.62% | 31,855 |
11:41:26 | 80.13 | 0.61% | 31,261 |
11:40:06 | 80.15 | 0.63% | 30,961 |
11:37:00 | 80.16 | 0.65% | 29,990 |
שערים היסטורים
תאריך | שער | % שינוי |
---|---|---|
09/05/2025 | 80.07 | 0.54 |
08/05/2025 | 79.64 | -0.2 |
07/05/2025 | 79.8 | -1.18 |
06/05/2025 | 80.75 | 0.51 |
05/05/2025 | 80.34 | 0.88 |