איי-שיירס אג"ח אוצר ארה"ב 1-3 שנים (IBTS)
110.8
0.55%
נכון ל: 17:11 (EU)
- 0.4%
- -0.7%
- -10.5%
- -6.2%
- 0
עסקאות אחרונות
שעה | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
17:11:54 | 110.8 | 0.55% | 472 |
16:49:25 | 110.78 | 0.54% | 432 |
16:33:57 | 110.78 | 0.54% | 426 |
14:43:12 | 110.43 | 0.22% | 423 |
14:33:23 | 110.22 | 0.03% | 421 |
14:08:01 | 110.35 | 0.15% | 416 |
09:30:51 | 110.18 | -0.01% | 54 |
09:04:14 | 110.3 | 0.1% | 25 |
שערים היסטורים
תאריך | שער | % שינוי |
---|---|---|
15/07/2025 | 110.8 | 0.56 |
14/07/2025 | 110.18 | -0.02 |
11/07/2025 | 110.2 | -0.05 |
10/07/2025 | 110.25 | 0.35 |
09/07/2025 | 109.86 | -0.17 |