ETHEREUM
2,921.12
-0.82%
נכון ל: 16/12/2025
- -5.4%
- 1.93%
- -7.85%
- -19.94%
- 62.3
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.03 |
| מתחילת השבוע | 3,257.76 |
| מתחילת החודש | 1.93 |
| 30 יום | -2.65 |
| 3 חודשים | -33.97 |
| 6 חודשים | 20.48 |
| 9 חודשים | 60.2 |
| מתחילת השנה | -7.85 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -19.94 |
| שנתיים | 33.04 |
| 3 שנים | 135.39 |
| 5 שנים | 425.93 |
| תשואה 2024 | -7.85 |
| תשואה 2023 | 90.64 |
| תשואה 2022 | -67.5 |
| תשואה 2021 | 399.13 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- ETHEREUM