ETHEREUM
3,156.61
2.32%
נכון ל: 08/12/2025
- -1.27%
- 2.03%
- -7.76%
- -23.07%
- 62.43
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 1.37 |
| מתחילת השבוע | 3,124.67 |
| מתחילת החודש | 2.03 |
| 30 יום | -11.09 |
| 3 חודשים | -28 |
| 6 חודשים | 23.64 |
| 9 חודשים | 44.38 |
| מתחילת השנה | -7.76 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -23.07 |
| שנתיים | 30.86 |
| 3 שנים | 150.32 |
| 5 שנים | 421.26 |
| תשואה 2024 | -7.76 |
| תשואה 2023 | 90.64 |
| תשואה 2022 | -67.5 |
| תשואה 2021 | 399.13 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- ETHEREUM