ביג C 066000 AUG
3,140
-6.41%
נכון ל: 26/06/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | ביג |
| שער נכס בסיס | 65,180 |
| מחיר מימוש | 66000 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 32.04 |
| דלתא | 0.51 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 1.1 |
| תטא | -0.29 |
| רו | 0.53 |
| אומגה | 10.3 |
| סטיית תקן גלומה | 30.42 |
| חוזה סינטטי | 68,773.74 |
| חוזה גלום | 68,358.61 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,028.22 -1.74%
שער גלום: 4,006.56