P 004140 JUL
8,975
46.72%
נכון ל: 26/06/2026
- 293,930
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 33.4 | 1 | 8,160 | 8,160 |
| -73.52 | 2 | 3,240 | 1,620 |
| -99.84 | 8 | 80 | 10 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 9,520 | 9,520 | 1 | 55.63 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,028.22 |
| מחיר מימוש | 4140 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 8,165.75 |
| דלתא | -31.81 |
| גמא | 0.07 |
| ווגא | 213.17 |
| תטא | -71.84 |
| רו | -272.31 |
| אומגה | -15.69 |
| סטיית תקן גלומה | 26.14 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,028.22 -1.74%
שער גלום: 4,006.56