P 004160 JUL
4,640
-13.27%
נכון ל: 25/06/2026
- 36,833,670
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -17.01 | 4 | 17,760 | 4,440 |
| -17.94 | 1 | 4,390 | 4,390 |
| -25.61 | 1 | 3,980 | 3,980 |
| -25.79 | 1 | 3,970 | 3,970 |
| -28.6 | 1 | 3,820 | 3,820 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 4,610 | 4,610 | 1 | -13.83 |
| 4,620 | 4,620 | 1 | -13.64 |
| 4,630 | 4,630 | 1 | -13.46 |
| 4,650 | 13,950 | 3 | -13.08 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,173.41 |
| מחיר מימוש | 4160 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 5,085.58 |
| דלתא | -22.94 |
| גמא | 0.07 |
| ווגא | 240.97 |
| תטא | -80.01 |
| רו | -261.68 |
| אומגה | -18.8 |
| סטיית תקן גלומה | 21.65 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,173.41 0.55%
שער גלום: 4,172.44