P 004920 JUN
33,985
7.36%
נכון ל: 09/06/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -99.87 | 2 | 80 | 40 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,232.42 |
| מחיר מימוש | 4920 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 33,936.2 |
| דלתא | -49.92 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 2.57 |
| תטא | 22.02 |
| רו | -255.46 |
| אומגה | -6.23 |
| סטיית תקן גלומה | 28.33 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,232.42 -1.15%
שער גלום: 4,230.1