P 004050 E2
2,010
-9.7%
נכון ל: 06/02/2026
- 46,730
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -13.75 | 1 | 1,920 | 1,920 |
| -14.2 | 6 | 11,460 | 1,910 |
| -99.87 | 40 | 120 | 3 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 2,040 | 2,040 | 1 | -8.36 |
| 2,050 | 2,050 | 1 | -7.91 |
| 2,260 | 11,300 | 5 | 1.53 |
| 2,470 | 2,470 | 1 | 10.96 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,051.87 |
| מחיר מימוש | 4050 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 1,774.01 |
| דלתא | -24.02 |
| גמא | 0.21 |
| ווגא | 84.5 |
| תטא | -222.36 |
| רו | -33.04 |
| אומגה | -54.86 |
| סטיית תקן גלומה | 24.44 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,051.87 0.32%
שער גלום: 4,048.74