P 003830 E2
190
123.53%
נכון ל: 06/02/2026
- 705
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 111.76 | 1 | 180 | 180 |
| 23.53 | 1 | 105 | 105 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 200 | 400 | 2 | 135.29 |
| 270 | 270 | 1 | 217.65 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,051.87 |
| מחיר מימוש | 3830 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 10.19 |
| דלתא | -0.33 |
| גמא | 0.01 |
| ווגא | 3.96 |
| תטא | -10.76 |
| רו | -21.13 |
| אומגה | -132.68 |
| סטיית תקן גלומה | 35.03 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,051.87 0.32%
שער גלום: 4,048.74