P 003910 E2
465
47.62%
נכון ל: 06/02/2026
- 1,930
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 39.68 | 1 | 440 | 440 |
| 1.59 | 1 | 320 | 320 |
| -99.68 | 66 | 66 | 1 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 490 | 490 | 1 | 55.56 |
| 610 | 1,220 | 2 | 93.65 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,051.87 |
| מחיר מימוש | 3910 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 115.54 |
| דלתא | -2.87 |
| גמא | 0.06 |
| ווגא | 24.41 |
| תטא | -65.94 |
| רו | -22.7 |
| אומגה | -100.69 |
| סטיית תקן גלומה | 31.69 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,051.87 0.32%
שער גלום: 4,048.74