P 003880 E2
330
69.23%
נכון ל: 06/02/2026
- 4,340
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 58.97 | 1 | 310 | 310 |
| 7.69 | 1 | 210 | 210 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 350 | 350 | 1 | 79.49 |
| 450 | 450 | 1 | 130.77 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,051.87 |
| מחיר מימוש | 3880 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 50.5 |
| דלתא | -1.4 |
| גמא | 0.03 |
| ווגא | 13.62 |
| תטא | -36.88 |
| רו | -21.88 |
| אומגה | -112.29 |
| סטיית תקן גלומה | 32.88 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,051.87 0.32%
שער גלום: 4,048.74