P 003920 E2
515
39.95%
נכון ל: 06/02/2026
- 820
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 33.15 | 1 | 490 | 490 |
| -4.89 | 1 | 350 | 350 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 540 | 540 | 1 | 46.74 |
| 820 | 820 | 1 | 122.83 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,051.87 |
| מחיר מימוש | 3920 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 149.1 |
| דלתא | -3.57 |
| גמא | 0.07 |
| ווגא | 28.9 |
| תטא | -77.99 |
| רו | -23.07 |
| אומגה | -96.95 |
| סטיית תקן גלומה | 31.17 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,051.87 0.32%
שער גלום: 4,048.74