C 004130 E2
405
-35.3%
נכון ל: 06/02/2026
- 38,560
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -37.7 | 3 | 1,170 | 390 |
| -99.68 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 420 | 840 | 2 | -32.91 |
| 440 | 3,520 | 8 | -29.71 |
| 460 | 1,840 | 4 | -26.52 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,119.77 |
| מחיר מימוש | 4130 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 1,352.06 |
| דלתא | 22.91 |
| גמא | 0.25 |
| ווגא | 74.09 |
| תטא | -268.76 |
| רו | 7.65 |
| אומגה | 69.82 |
| סטיית תקן גלומה | 12.71 |
| חוזה סינטטי | 4,119.6 |
| חוזה גלום | 4,118.34 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,119.77 1.68%
שער גלום: 4,118.38