P 004060 C2
1,230
-44.27%
נכון ל: 06/02/2026
- 464,230
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -45.17 | 1 | 1,210 | 1,210 |
| -45.63 | 1 | 1,200 | 1,200 |
| -46.53 | 2 | 2,360 | 1,180 |
| -46.99 | 1 | 1,170 | 1,170 |
| -51.97 | 3 | 3,180 | 1,060 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,250 | 2,500 | 2 | -43.36 |
| 1,260 | 1,260 | 1 | -42.91 |
| 3,510 | 3,510 | 1 | 59.04 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,051.87 |
| מחיר מימוש | 4060 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 1,508.06 |
| דלתא | -27.04 |
| גמא | 0.3 |
| ווגא | 59.51 |
| תטא | -316.08 |
| רו | -17.21 |
| אומגה | -72.65 |
| סטיית תקן גלומה | 17.32 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,051.87 0.32%
שער גלום: 4,048.74