פזנ C 090000 APR
392
0%
נכון ל: 09/02/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | פז אנרגיה |
| שער נכס בסיס | 79,000 |
| מחיר מימוש | 90000 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 6.06 |
| דלתא | 0.14 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 0.82 |
| תטא | -0.14 |
| רו | 0.22 |
| אומגה | 18.69 |
| סטיית תקן גלומה | 23.65 |
| חוזה סינטטי | 78,407.03 |
| חוזה גלום | 77,805.33 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,119.77 1.68%
שער גלום: 4,118.38