TA1 C 003660 APR
20,367
0.23%
נכון ל: 06/02/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 125 |
| שער נכס בסיס | 4,028.86 |
| מחיר מימוש | 3660 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 20,366.59 |
| דלתא | 46.32 |
| גמא | 0.02 |
| ווגא | 129.09 |
| תטא | -30.26 |
| רו | 350.72 |
| אומגה | 9.16 |
| סטיית תקן גלומה | 16 |
| חוזה סינטטי | 4,060.43 |
| חוזה גלום | 4,028.86 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,051.87 0.32%
שער גלום: 4,048.74