P 004110 MAR
6,423
0%
נכון ל: 09/02/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -55.94 | 6 | 16,980 | 2,830 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 8,390 | 58,730 | 7 | 30.62 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,097.66 |
| מחיר מימוש | 4110 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 5,802.62 |
| דלתא | -23.14 |
| גמא | 0.06 |
| ווגא | 295.81 |
| תטא | -54.49 |
| רו | -401.55 |
| אומגה | -16.38 |
| סטיית תקן גלומה | 23.1 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,097.66 1.13%
שער גלום: 4,094.72