C 003810 MAR
14,442
2.12%
נכון ל: 06/02/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,051.87 |
| מחיר מימוש | 3810 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 14,852.47 |
| דלתא | 40.33 |
| גמא | 0.04 |
| ווגא | 203.62 |
| תטא | -60.77 |
| רו | 199.44 |
| אומגה | 11 |
| סטיית תקן גלומה | 19.91 |
| חוזה סינטטי | 4,067.8 |
| חוזה גלום | 4,047.64 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,051.87 0.32%
שער גלום: 4,048.74