C 003820 APR
14,607
-1.34%
נכון ל: 06/02/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,051.87 |
| מחיר מימוש | 3820 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 16,099.83 |
| דלתא | 38.07 |
| גמא | 0.04 |
| ווגא | 288.32 |
| תטא | -55.19 |
| רו | 291.47 |
| אומגה | 9.58 |
| סטיית תקן גלומה | 16.43 |
| חוזה סינטטי | 4,079.36 |
| חוזה גלום | 4,047.64 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,051.87 0.32%
שער גלום: 4,048.74