P 004350 FEB
14,902
-1.78%
נכון ל: 06/02/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -99.75 | 3 | 114 | 38 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,098.31 |
| מחיר מימוש | 4350 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 14,800.83 |
| דלתא | -47.22 |
| גמא | 0.03 |
| ווגא | 44.48 |
| תטא | -14.05 |
| רו | -162.37 |
| אומגה | -12.93 |
| סטיית תקן גלומה | 24.03 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,098.31 1.15%
שער גלום: 4,098.7