ביג P 088000 MAR
10,394
0%
נכון ל: 09/02/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | ביג |
| שער נכס בסיס | 77,360 |
| מחיר מימוש | 88000 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 1 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 104.2 |
| דלתא | -0.93 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 0.39 |
| תטא | -0.01 |
| רו | -115.09 |
| אומגה | -6.87 |
| סטיית תקן גלומה | 22.32 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,095.76 1.08%
שער גלום: 4,097.12