TA1 C 003610 FEB
20,291
3.16%
נכון ל: 16/01/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 125 |
| שער נכס בסיס | 3,987.85 |
| מחיר מימוש | 3610 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 19,571.86 |
| דלתא | 49.18 |
| גמא | 0.01 |
| ווגא | 24.94 |
| תטא | -23.76 |
| רו | 164.45 |
| אומגה | 10.02 |
| סטיית תקן גלומה | 13.04 |
| חוזה סינטטי | 4,000.88 |
| חוזה גלום | 3,987.12 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,968.81 -0.08%
שער גלום: 3,972.39