P 003470 FEB
11
0%
נכון ל: 10/02/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -63.64 | 1 | 4 | 4 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 1 | 0 |
| 20 | 500 | 25 | 81.82 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,176.77 |
| מחיר מימוש | 3470 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 0 |
| דלתא | 0 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 0 |
| תטא | 0 |
| רו | -56.97 |
| אומגה | -168.01 |
| סטיית תקן גלומה | 35.81 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,176.77 1.38%
שער גלום: 4,173.72