C 003730 FEB
16,169
-19.1%
נכון ל: 05/02/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -99.8 | 2 | 80 | 40 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,051.87 |
| מחיר מימוש | 3730 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 16,438.29 |
| דלתא | 48.79 |
| גמא | 0.02 |
| ווגא | 22.49 |
| תטא | -36.05 |
| רו | 69.53 |
| אומגה | 12.03 |
| סטיית תקן גלומה | 21.9 |
| חוזה סינטטי | 4,053.38 |
| חוזה גלום | 4,047.63 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,051.87 0.32%
שער גלום: 4,048.74