P 004220 FEB
5,530
-15.38%
נכון ל: 04/02/2026
- 22,290
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -14 | 1 | 5,620 | 5,620 |
| -23.64 | 1 | 4,990 | 4,990 |
| -99.79 | 9 | 126 | 14 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 5,990 | 5,990 | 1 | -8.34 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,051.87 |
| מחיר מימוש | 4220 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 6,870.05 |
| דלתא | -33.05 |
| גמא | 0.09 |
| ווגא | 172.01 |
| תטא | -85.08 |
| רו | -184.08 |
| אומגה | -19.82 |
| סטיית תקן גלומה | 17.75 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,051.87 0.32%
שער גלום: 4,048.74