P 003860 FEB
1,945
-7.78%
נכון ל: 19/01/2026
- 27,980
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -25.08 | 1 | 1,580 | 1,580 |
| -28.88 | 2 | 3,000 | 1,500 |
| -43.1 | 1 | 1,200 | 1,200 |
| -99.91 | 50 | 100 | 2 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 3,080 | 3,080 | 1 | 46.04 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 3,968.81 |
| מחיר מימוש | 3860 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 2,107.66 |
| דלתא | -14.25 |
| גמא | 0.07 |
| ווגא | 205.65 |
| תטא | -51.51 |
| רו | -233.82 |
| אומגה | -26.84 |
| סטיית תקן גלומה | 20.07 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,968.81 -0.08%
שער גלום: 3,972.39