P 003320 FEB
19
-26.92%
נכון ל: 03/02/2026
- 66
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -50 | 1 | 13 | 13 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 1 | -7.69 |
| 82 | 656 | 8 | 215.38 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,051.87 |
| מחיר מימוש | 3320 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 0 |
| דלתא | 0 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 0 |
| תטא | 0 |
| רו | -63.58 |
| אומגה | -117.21 |
| סטיית תקן גלומה | 38.22 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,051.87 0.32%
שער גלום: 4,048.74