מניית בית שמש
72,000
0%
נכון ל: 06/04/2026
- 2.64%
- -4%
- 68.97%
- 6,865,956
- 47.54
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פימי 6 2016... | פרטי | בית שמש | 21/09/2025 | 9.49 | 9.91 | 867,318 | 624,469 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | בית שמש | 31/12/2025 | 8.55 | 8.91 | 810,736 | 583,730 |
| מיטב ק.גמל... | קופ"ג | בית שמש | 31/12/2025 | 6.99 | 7.29 | 662,818 | 477,229 |
| פמי חמש-נציג... | פרטי | בית שמש | 21/09/2025 | 5.15 | 5.38 | 470,713 | 338,913 |
| מור ק.גמל... | קופ"ג | בית שמש | 31/12/2025 | 5.05 | 5.27 | 478,913 | 344,817 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | בית שמש | 07/07/2025 | 5 | 5.22 | 455,323 | 327,833 |
| מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | בית שמש | 31/12/2025 | 4.15 | 4.33 | 393,566 | 283,368 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | בית שמש | 31/12/2025 | 3.29 | 3.43 | 311,598 | 224,351 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | בית שמש | 31/12/2025 | 3.26 | 3.4 | 308,974 | 222,461 |
| מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | בית שמש | 31/12/2025 | 3.02 | 3.15 | 286,315 | 206,147 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | בית שמש | 31/12/2025 | 2.15 | 2.24 | 203,558 | 146,562 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | בית שמש | 21/09/2025 | 0.26 | 0.27 | 23,325 | 16,794 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | בית שמש | 31/12/2025 | 0.12 | 0.12 | 10,986 | 7,910 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 41.84 | 12 | 2,841,212.97 |
| בעלי עניין | 14.64 | 2 | 963,382.32 |
| ציבור | 43.52 | -- | 3,061,740.87 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 443 | 283.52 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מור | 3.54 | 267,002 |
| מיטב | 3.36 | 251,574 |
| הראל | 2.78 | 208,820 |
| אי.בי.אי | 2.62 | 196,066 |
| מגדל | 2.17 | 162,412 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מור | 3.54 | -- | 337,347 | |
| מיטב | 3.36 | -- | 320,141 | |
| הראל | 2.78 | -- | 265,218 | |
| אי.בי.אי | 2.62 | -- | 250,028 | |
| מגדל | 2.17 | -- | 206,967 | |
| קסם | 2.02 | -- | 192,826 | |
| קסם | 1.16 | -- | 110,566 |