מניית בונוס ביוגרופ
48
-7.69%
נכון ל: 27/01/2026
- 107.17%
- 107.17%
- 207.69%
- 560,705
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -6.31 |
| מתחילת השבוע | -6.31 |
| מתחילת החודש | 107.17 |
| 30 יום | 124.14 |
| 3 חודשים | 125.11 |
| 6 חודשים | 119.41 |
| 9 חודשים | 193.79 |
| מתחילת השנה | 107.17 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 207.69 |
| שנתיים | 182.61 |
| 3 שנים | 181.08 |
| 5 שנים | -39.68 |
| תשואה 2025 | 110.92 |
| תשואה 2024 | -28.74 |
| תשואה 2023 | -13.02 |
| תשואה 2022 | -84.76 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.35 | 1.1 |
| סטיית תקן (%) | 72 | 58.71 |
| מקדם מתאם | 0.34 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 4,002,343 | 1,056,767 | 715,124 |
| מחזור ממוצע (יח') | 8,573,818 | 1,056,767 | 2,393,485 |
| שער גבוה | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| שער נמוך | 23.2 | 14.6 | 14.6 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||