מניית טקטונה
247.6
0%
נכון ל: 10/02/2026
- -4.51%
- -7.4%
- -41.05%
- 81,975
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 4.16 |
| מתחילת השבוע | 4.16 |
| מתחילת החודש | -4.51 |
| 30 יום | -16.49 |
| 3 חודשים | -18.01 |
| 6 חודשים | -34.18 |
| 9 חודשים | -14.53 |
| מתחילת השנה | -7.4 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -41.05 |
| שנתיים | 1.06 |
| 3 שנים | -7.44 |
| 5 שנים | -92.29 |
| תשואה 2025 | -42.9 |
| תשואה 2024 | 153.14 |
| תשואה 2023 | -9.76 |
| תשואה 2022 | -87.8 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.65 | 0.87 |
| סטיית תקן (%) | 53.07 | 92.2 |
| מקדם מתאם | 0.22 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 189,812 | 156,394 | 190,496 |
| מחזור ממוצע (יח') | 68,476 | 156,394 | 58,427 |
| שער גבוה | 326.7 | 434.1 | 434.1 |
| שער נמוך | 237.7 | 237.7 | 237.7 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 3 | 4.57 |