מניית סיאון
1,631
0%
נכון ל: 10/11/2026
- 0%
- -36.59%
- -38.55%
- 820,423
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 0 |
| מתחילת החודש | 0 |
| 30 יום | 0 |
| 3 חודשים | 0 |
| 6 חודשים | -13.66 |
| 9 חודשים | -33.15 |
| מתחילת השנה | -36.59 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -38.55 |
| שנתיים | -34.42 |
| 3 שנים | -34.25 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 3.42 |
| תשואה 2024 | 0.26 |
| תשואה 2023 | 0 |
| תשואה 2022 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | -0.01 | -0.04 |
| סטיית תקן (%) | 21.93 | 20.5 |
| מקדם מתאם | -0.01 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | -- | 520 | 907 |
| מחזור ממוצע (יח') | -- | 520 | 43 |
| שער גבוה | 1,631 | 2,654.4 | 2,654.4 |
| שער נמוך | 1,631 | 1,610.84 | 1,610.84 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2 | -- | -- | 0 |
| 2026 | 12 | 3.04 | 156.6 | 15.17 |
| 2025 | 4 | 4.97 | 262.9 | 15.82 |
| 2024 | 6 | 6.58 | 344.8 | 20.15 |
| 2023 | 7 | 5.74 | 312 | 15.93 |