מניית סיאון
2,973
0%
נכון ל: 16/12/2025
- 0%
- 6.73%
- 6.73%
- 1,571,414
- 21.87
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 0 |
| מתחילת החודש | 0 |
| 30 יום | 0 |
| 3 חודשים | -5.96 |
| 6 חודשים | -5.96 |
| 9 חודשים | 6.73 |
| מתחילת השנה | 6.73 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.73 |
| שנתיים | 7 |
| 3 שנים | 0 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2024 | 0.26 |
| תשואה 2023 | 0 |
| תשואה 2022 | 0 |
| תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | -0.12 | 0 |
| סטיית תקן (%) | 27.66 | |
| מקדם מתאם | -0.08 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | -- | 525 | 346 |
| מחזור ממוצע (יח') | -- | 525 | 10 |
| שער גבוה | 2,973 | 3,610.69 | 3,610.69 |
| שער נמוך | 2,973 | 2,785.65 | 2,785.65 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3.82 | 201.8 | 11.93 |
| 2024 | 6 | 6.58 | 344.8 | 20.15 |
| 2023 | 7 | 5.74 | 312 | 15.93 |