מניית אידומו
329.3
2.49%
נכון ל: 23/10/2025
- -2.69%
- -0.21%
- -11.69%
- 46,508
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 2.49 |
| מתחילת השבוע | 2.49 |
| מתחילת החודש | -2.69 |
| 30 יום | -4.05 |
| 3 חודשים | -32.48 |
| 6 חודשים | -4.77 |
| 9 חודשים | -16.51 |
| מתחילת השנה | -0.21 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -11.69 |
| שנתיים | -0.51 |
| 3 שנים | -18.2 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2024 | -40 |
| תשואה 2023 | 171.89 |
| תשואה 2022 | -85.19 |
| תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.11 | 0.83 |
| סטיית תקן (%) | 72.43 | 64.25 |
| מקדם מתאם | 0.27 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 44,414 | 319,029 | 265,403 |
| מחזור ממוצע (יח') | 13,475 | 319,029 | 62,422 |
| שער גבוה | 349.8 | 589.3 | 589.3 |
| שער נמוך | 315 | 272.4 | 272.4 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||