מניית זוז פאוור
509.7
0%
נכון ל: 26/10/2025
- -32.61%
- -39.38%
- -41.16%
- 825,203
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.09 |
| מתחילת השבוע | -1.09 |
| מתחילת החודש | -32.61 |
| 30 יום | -33.1 |
| 3 חודשים | -43.37 |
| 6 חודשים | -15.6 |
| 9 חודשים | -38.49 |
| מתחילת השנה | -39.38 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -41.16 |
| שנתיים | -6.66 |
| 3 שנים | -73.95 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2024 | 35.38 |
| תשואה 2023 | -53.72 |
| תשואה 2022 | -60.37 |
| תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.62 | 0.98 |
| סטיית תקן (%) | 104.35 | 89.65 |
| מקדם מתאם | 0.1 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 618,898 | 562,475 | 321,509 |
| מחזור ממוצע (יח') | 92,184 | 562,475 | 44,917 |
| שער גבוה | 761.9 | 1,190 | 1,190 |
| שער נמוך | 509.7 | 251.4 | 251.4 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||