מניית תיגי
464.8
4.92%
נכון ל: 09/10/2025
- -0.58%
- -43.77%
- -45.89%
- 39,810
- הפסד
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -2.83 |
מתחילת השבוע | -2.83 |
מתחילת החודש | -0.58 |
30 יום | -0.27 |
3 חודשים | -35.63 |
6 חודשים | -39.6 |
9 חודשים | -45.55 |
מתחילת השנה | -43.77 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | -45.89 |
שנתיים | 13.85 |
3 שנים | -42.1 |
5 שנים | 0 |
תשואה 2024 | 206.06 |
תשואה 2023 | -42.79 |
תשואה 2022 | -63.03 |
תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.26 | -0.07 |
סטיית תקן (%) | 53.24 | 81.74 |
מקדם מתאם | 0.08 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 24,515 | 27,690 | 37,678 |
מחזור ממוצע (יח') | 5,926 | 27,690 | 5,083 |
שער גבוה | 455.9 | 1,059 | 1,059 |
שער נמוך | 377.7 | 377.7 | 377.7 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו דיבידנדים |