מניית פוםוום
67.9
3.35%
נכון ל: 06/02/2026
- -12.86%
- -70.47%
- -70.39%
- 19,623
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -5.06 |
| מתחילת השבוע | -5.06 |
| מתחילת החודש | -12.86 |
| 30 יום | -72.21 |
| 3 חודשים | -68.67 |
| 6 חודשים | -65.75 |
| 9 חודשים | -73.94 |
| מתחילת השנה | -70.47 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -70.39 |
| שנתיים | -89.57 |
| 3 שנים | -90.37 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 40.56 |
| תשואה 2024 | -60.92 |
| תשואה 2023 | -23.06 |
| תשואה 2022 | -75.96 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.66 | 0.72 |
| סטיית תקן (%) | 103.6 | 97.31 |
| מקדם מתאם | 0.11 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 367,478 | 177,067 | 212,342 |
| מחזור ממוצע (יח') | 295,874 | 177,067 | 100,955 |
| שער גבוה | 252.2 | 318.4 | 318.4 |
| שער נמוך | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||