מניית פוםוום
85.9
3.62%
נכון ל: 26/03/2026
- 46.73%
- -62.74%
- -68.68%
- 24,825
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -12.09 |
| מתחילת השבוע | -12.09 |
| מתחילת החודש | 46.73 |
| 30 יום | 39.56 |
| 3 חודשים | -61.8 |
| 6 חודשים | -63.77 |
| 9 חודשים | -71.04 |
| מתחילת השנה | -62.74 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -68.68 |
| שנתיים | -85.27 |
| 3 שנים | -85.04 |
| 5 שנים | -97.04 |
| תשואה 2025 | 40.56 |
| תשואה 2024 | -60.92 |
| תשואה 2023 | -23.06 |
| תשואה 2022 | -75.96 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.61 | 0.72 |
| סטיית תקן (%) | 125.72 | 105.96 |
| מקדם מתאם | 0.09 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 1,190,712 | 360,991 | 277,589 |
| מחזור ממוצע (יח') | 1,223,543 | 360,991 | 196,532 |
| שער גבוה | 112 | 318.4 | 318.4 |
| שער נמוך | 52.7 | 52.7 | 52.7 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||