מניית ווישור גלובלטק
1,610
1.9%
נכון ל: 09/02/2026
- 22.48%
- 18.53%
- 213.49%
- 2,310,239
- 9.5
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 5.26 |
| מתחילת השבוע | 5.26 |
| מתחילת החודש | 22.48 |
| 30 יום | 9.95 |
| 3 חודשים | 58.97 |
| 6 חודשים | 91.01 |
| 9 חודשים | 247.37 |
| מתחילת השנה | 18.53 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 213.49 |
| שנתיים | 1,042.48 |
| 3 שנים | 619.5 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 164.58 |
| תשואה 2024 | 281.46 |
| תשואה 2023 | -33.68 |
| תשואה 2022 | -46.49 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.42 | 1.14 |
| סטיית תקן (%) | 50.79 | 48.82 |
| מקדם מתאם | 0.5 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 1,725,895 | 1,337,843 | 907,482 |
| מחזור ממוצע (יח') | 124,575 | 1,337,843 | 94,797 |
| שער גבוה | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
| שער נמוך | 1,280 | 405.37 | 405.37 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0.49 | 65 | 6.05 |