מניית ביג-טק 50
146.5
-2.92%
נכון ל: 27/01/2026
- 10.83%
- 10.83%
- 94.65%
- 15,546
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 0 |
| מתחילת החודש | 10.83 |
| 30 יום | 14.69 |
| 3 חודשים | -1.09 |
| 6 חודשים | 26.1 |
| 9 חודשים | 45.14 |
| מתחילת השנה | 10.83 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 94.65 |
| שנתיים | 42.32 |
| 3 שנים | 39.53 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 77.92 |
| תשואה 2024 | -24.86 |
| תשואה 2023 | -7.58 |
| תשואה 2022 | -52.96 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.17 | 0.36 |
| סטיית תקן (%) | 47.1 | 42.11 |
| מקדם מתאם | 0.07 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 23,926 | 19,405 | 15,647 |
| מחזור ממוצע (יח') | 14,597 | 19,405 | 9,492 |
| שער גבוה | 152.4 | 163.97 | 163.97 |
| שער נמוך | 128.99 | 72.1 | 72.1 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0.84 | 11.7 | 6.91 |