מניית ביג-טק 50
157.2
0%
נכון ל: 11/12/2025
- -9.55%
- 71.06%
- 46.27%
- 16,681
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 0 |
| מתחילת החודש | -9.55 |
| 30 יום | -16.43 |
| 3 חודשים | -19.38 |
| 6 חודשים | 24.94 |
| 9 חודשים | 26.29 |
| מתחילת השנה | 71.06 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 46.27 |
| שנתיים | 13.27 |
| 3 שנים | 5.21 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2024 | -24.86 |
| תשואה 2023 | -7.58 |
| תשואה 2022 | -52.96 |
| תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.19 | 0.36 |
| סטיית תקן (%) | 48.05 | 42.4 |
| מקדם מתאם | 0.07 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 19,928 | 16,868 | 14,873 |
| מחזור ממוצע (יח') | 11,194 | 16,868 | 9,357 |
| שער גבוה | 194.9 | 196.9 | 196.9 |
| שער נמוך | 157.2 | 86.58 | 86.58 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0.84 | 11.7 | 6.91 |