מניית מולטי ריטייל
764
0%
נכון ל: 10/02/2026
- -3.78%
- -5.48%
- -44.46%
- 201,544
- 28.12
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 0 |
| מתחילת החודש | -3.78 |
| 30 יום | -6.29 |
| 3 חודשים | -9.53 |
| 6 חודשים | -29.85 |
| 9 חודשים | -24.62 |
| מתחילת השנה | -5.48 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -44.46 |
| שנתיים | 140.62 |
| 3 שנים | -46.67 |
| 5 שנים | -53.62 |
| תשואה 2025 | -28.74 |
| תשואה 2024 | 459.81 |
| תשואה 2023 | -85.15 |
| תשואה 2022 | -29.93 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.47 | 0.09 |
| סטיית תקן (%) | 39.8 | 42.27 |
| מקדם מתאם | 0.21 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 162,797 | 68,937 | 58,840 |
| מחזור ממוצע (יח') | 20,811 | 68,937 | 6,407 |
| שער גבוה | 831.9 | 1,362.87 | 1,362.87 |
| שער נמוך | 716 | 716 | 716 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0.15 | 4 | 1.91 |
| 2021 | 3 | 1.66 | 38.5 | 8.42 |