מניית סונוביה
61.4
0.16%
נכון ל: 10/12/2025
- 5.51%
- -31.89%
- -18.59%
- 10,110
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 1.66 |
| מתחילת השבוע | 1.66 |
| מתחילת החודש | 5.51 |
| 30 יום | 9.86 |
| 3 חודשים | 0.16 |
| 6 חודשים | 69.81 |
| 9 חודשים | -10.12 |
| מתחילת השנה | -31.89 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -18.59 |
| שנתיים | -22.99 |
| 3 שנים | -83.59 |
| 5 שנים | -93.3 |
| תשואה 2024 | -27.36 |
| תשואה 2023 | -58.8 |
| תשואה 2022 | -78.41 |
| תשואה 2021 | -23.96 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.68 | 0.52 |
| סטיית תקן (%) | 73.95 | 72.26 |
| מקדם מתאם | 0.16 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 8,560 | 21,545 | 18,381 |
| מחזור ממוצע (יח') | 14,850 | 21,545 | 30,627 |
| שער גבוה | 61.3 | 107.5 | 107.5 |
| שער נמוך | 55.8 | 36.1 | 36.1 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||