מניית פולירם
1,113
2.77%
נכון ל: 28/10/2025
- 2.17%
- -11.8%
- 0.09%
- 1,189,571
- 16.07
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 1.03 |
| מתחילת השבוע | 1.03 |
| מתחילת החודש | 2.17 |
| 30 יום | 10.51 |
| 3 חודשים | -5.79 |
| 6 חודשים | 9 |
| 9 חודשים | -10.95 |
| מתחילת השנה | -11.8 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 0.09 |
| שנתיים | 31.87 |
| 3 שנים | 0.6 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2024 | 18.26 |
| תשואה 2023 | 32.13 |
| תשואה 2022 | -48.23 |
| תשואה 2021 | 81.92 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.72 | 0.72 |
| סטיית תקן (%) | 27.17 | 28.5 |
| מקדם מתאם | 0.46 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 444,719 | 698,414 | 1,108,768 |
| מחזור ממוצע (יח') | 43,876 | 698,414 | 100,988 |
| שער גבוה | 1,083 | 1,325.28 | 1,325.28 |
| שער נמוך | 980 | 926.57 | 926.57 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0.28 | 30 | 2.67 |
| 2024 | 4 | 0.37 | 40 | 3.33 |
| 2023 | 5 | 0.56 | 60 | 5.73 |
| 2022 | 4 | 0.47 | 50 | 3.44 |
| 2021 | 3 | 0.7 | 70 | 6.03 |