מניית גלוברנדס
54,970
0%
נכון ל: 11/06/2025
- 3.35%
- 21.99%
- 50.61%
- 675,581
- 9.25
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.13 |
מתחילת השבוע | 0.13 |
מתחילת החודש | 3.35 |
30 יום | -1.78 |
3 חודשים | 6.88 |
6 חודשים | 21.19 |
9 חודשים | 47.23 |
מתחילת השנה | 21.99 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 50.61 |
שנתיים | 59.93 |
3 שנים | 118.67 |
5 שנים | 193.36 |
תשואה 2024 | 22.94 |
תשואה 2023 | 25.72 |
תשואה 2022 | -3.59 |
תשואה 2021 | 35.85 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.47 | 0.28 |
סטיית תקן (%) | 19.89 | 20.17 |
מקדם מתאם | 0.35 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 122,143 | 205,340 | 169,132 |
מחזור ממוצע (יח') | 215 | 205,340 | 358 |
שער גבוה | 56,145.96 | 56,145.96 | 56,145.96 |
שער נמוך | 53,189.9 | 35,331.47 | 35,331.47 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 22.78 | 28 | 4.19 |
2024 | 2 | 46.38 | 57 | 10.65 |
2023 | 2 | 50.45 | 62 | 12.55 |
2022 | 2 | 44.75 | 55 | 12.19 |
2021 | 2 | 56.14 | 69 | 13.29 |
2020 | 2 | 70.23 | 85 | 19.92 |
2019 | 2 | 55.27 | 65 | 16.21 |
2018 | 2 | 56.97 | 67 | 10.5 |