מניית ביו דבש
105.8
2.22%
נכון ל: 10/04/2026
- 1.44%
- -1.03%
- -38.49%
- 16,203
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 2.22 |
| מתחילת השבוע | 2.22 |
| מתחילת החודש | 1.44 |
| 30 יום | 5.27 |
| 3 חודשים | -11.76 |
| 6 חודשים | -3.99 |
| 9 חודשים | -23.33 |
| מתחילת השנה | -1.03 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -38.49 |
| שנתיים | -73.15 |
| 3 שנים | -90.36 |
| 5 שנים | -98.53 |
| תשואה 2025 | -19.8 |
| תשואה 2024 | -78.79 |
| תשואה 2023 | -44.68 |
| תשואה 2022 | -79.67 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.14 | 0.84 |
| סטיית תקן (%) | 65.32 | 80.32 |
| מקדם מתאם | 0.04 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 11,852 | 14,226 | 25,623 |
| מחזור ממוצע (יח') | 11,570 | 14,226 | 19,583 |
| שער גבוה | 107.7 | 241.9 | 241.9 |
| שער נמוך | 97.4 | 95 | 95 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||