מניית לכיש
1,135
0%
נכון ל: 10/11/2026
- -1.56%
- -1.09%
- -23.24%
- 94,989
- 9.34
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות לכיש
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 73,648 | 85,058 | 157,702 |
| רווח נקי | 6,444 | 9,247 | 10,165 |
| הון עצמי | 75,007 | 67,227 | 71,546 |
| סך מאזן | 112,922 | 122,163 | 116,915 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| גל ניסים | 2022/12/31 | 24.99 | 2,081,886 | 23,629.41 |
| גולדנברג גרשון | 2025/08/26 | 22.69 | 1,899,254 | 21,556.53 |
| אפאואמ | 2011/12/27 | 14.51 | 1,202,760 | 13,651.33 |