מניית אנרגיה-מדד
2.7
0%
נכון ל: 13/11/2025
- --
- 5.76
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 265,178 | 211,805 | 836,557 |
| רווח נקי | 53,885 | 35,916 | 124,226 |
| הון עצמי | 1,216,251 | 1,063,695 | 1,122,323 |
| סך מאזן | 21,884,027 | 22,216,269 | 22,409,839 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו החזקות בעלי עניין | ||||