מניית גנרי צמוד מדד 1Y
2.33
0.03%
נכון ל: 13/11/2025
- --
- 17.19
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 215,039 | 240,416 | 858,086 |
| רווח נקי | 8,193 | 25,309 | 77,308 |
| הון עצמי | 723,074 | 732,293 | 700,869 |
| סך מאזן | 1,274,971 | 1,322,702 | 1,252,278 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו החזקות בעלי עניין | ||||