מניית מר
4,426
0.16%
נכון ל: 09/02/2026
- -0.47%
- 25.4%
- 25.36%
- 590,218
- 15.46
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 240 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות מר
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 180,489 | 174,506 | 663,696 |
| רווח נקי | 13,335 | 11,695 | 34,433 |
| הון עצמי | 147,463 | 112,413 | 121,188 |
| סך מאזן | 506,040 | 517,941 | 523,769 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מר חיים | 2026/01/07 | 28.3 | 3,724,522 | 164,586.63 |
| פימי-נציג | 2026/01/07 | 24.05 | 3,165,109 | 139,866.17 |
| מור ק.גמל | 2026/01/08 | 5.99 | 799,031 | 35,309.18 |
