מניית פריורטק
23,700
0%
נכון ל: 06/02/2026
- -8.85%
- 8.97%
- 27.63%
- 2,786,507
- 22.57
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.59 | 157 | 37,428 | 23,840 |
| 0.55 | 15 | 3,574 | 23,830 |
| 0.51 | 7 | 1,667 | 23,820 |
| 0.21 | 110 | 26,125 | 23,750 |
| -0.25 | 35 | 8,274 | 23,640 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 23,880 | 4,298 | 18 | 0.76 |
| 23,890 | 3,822 | 16 | 0.8 |
| 23,900 | 478 | 2 | 0.84 |
| 23,970 | 4,314 | 18 | 1.14 |
| 23,980 | 26,378 | 110 | 1.18 |
חדשות פריורטק
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 773.6 | 727.16 | 2,870.19 |
| רווח נקי | 46,363.34 | 31,457.09 | 119,807.6 |
| הון עצמי | 846,157.47 | 903,203.22 | 900,207.26 |
| סך מאזן | 1,325,715.92 | 1,185,519.38 | 1,175,949.64 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| עמית רפי | 2025/12/10 | 10.76 | 1,262,106 | 305,051.02 |
| שטרן יותם | 2025/06/10 | 10.41 | 1,216,508 | 294,029.98 |
| הפניקס-ק.גמל | 2026/01/27 | 7.32 | 860,994 | 208,102.25 |

