מניית תדאה
388.1
0%
נכון ל: 26/06/2026
- -10.33%
- 23.56%
- -24.93%
- 21,457
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 388.1 | 8,647 | 2,228 | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות תדאה
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | 302 | 257 |
| רווח נקי | -4,575 | -2,709 | -1,920 |
| הון עצמי | -322 | 17,933 | -322 |
| סך מאזן | 4,464 | 35,620 | 4,464 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אףגיאראר אחזקות | 2009/10/21 | 17.29 | 960,077 | 3,726.06 |
| גורפונג מרדכי | 2022/01/06 | 12.64 | 701,679 | 2,723.22 |
| זאוברמן יצחק-נציג | 2025/04/23 | 8.3 | 458,959 | 1,781.22 |