מניית קאנדו דרונס
333.4
0%
נכון ל: 06/11/2026
- 3.41%
- 0%
- 0%
- 76,566
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 333.4 | 3,524 | 1,057 | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Y/2025 | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 7,839 | 7,028 | |
| רווח נקי | -3,490 | -9,725 | |
| הון עצמי | -6,397 | -5,265 | |
| סך מאזן | 13,913 | 8,589 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| רמי לוי שיווק | 2026/08/21 | 21.45 | 4,904,323 | 16,351.01 |
| אור יואלי | 2026/08/21 | 9.59 | 2,191,523 | 7,306.54 |
| קיפניס משה | 2026/07/09 | 5.02 | 1,102,510 | 3,675.77 |